El seguimiento de la biodiversidad marina en la zona de influencia del puerto de Granadilla se centra en las comunidades intermareales (de charcos), las bentónicas (de fondo) y las pelágicas (mar libre), además de prestar especial atención al estado de salud del sebadal y a la contaminación en los seres marinos. En todos los casos el seguimiento es de caracter semestral, pero dada la cantidad de información que se genera, se ha dividido en varias secciones: la presente (Biodiversidad I), dedicada al seguimiento de las especies indicadoras del estado de las comunidades supra e intermareales, demersales y pelágicas; la segunda (Biodiversidad II) que muestra la bionomía de los fondos y sus variaciones, la tercera (Biodiversidad III) dedicada al estado de desarrollo de los sebadales y el maërl en particular, la cuarta (Biodiversidad IV) que reune aspectos relacionados con las especies exóticas y, por último, una sección sobre a la contaminación de los seres marinos.
Estaciones de muestreo intermareales (rojo), demersales (verde), bentónicas (azul) y pelágicas (violeta). Transectos bionómicos (líneas rojas)
Comunidades supramareales
El seguimiento de las comunidades intermareales se realiza en cinco estaciones escogidas en la lo largo del litoral de Granadilla (ver mapa, estaciones rojas), considerando la cobertura de támalos (Chthamalus stellatus) en una localización fija y el porcentaje de ejemplares vivos/muertos. Las unidades de muestreo son cuadrículas de 50 x 50 cm divididas 100 veces. El sector 3 "Camello" se ha descartado por no reunir condiciones para este tipo de muestreo.
Estación de muestreo | Muestreo de támalos | Támalos vivos y uno muerto |
Cobertura de támalos en percentiles incluyendo el porcentaje aproximado de ejemplares muertos.
Comentario:
Comunidades intermareales
En las mismas cinco estaciones se han escogido charcos en los que se mide la cobertura algal total, empleando igualmente una cuadrícula de 50 x 50 cm. La posición de la cuadrícula es fija para poder comparar y detectar si hay variaciones en el tiempo. El estado inicial corresponde a una situación natural presuntamente estable. Aunque aquí no se refleja, también se anota la especie dominante, por si se produjera una sustitución de la misma debido a influencias antrópicas.
Comentario:
Comunidades de peces litorales
En fase operativa se continuan monitorizando los peces como grupo representativo idóneo para detectar cambios en la biodiversidad local. En el caso de las especies bentónicas y demersales el muestreo se realiza en tres estaciones fijas contando desde el fondo todas las especies presentes en una columna de agua de unos 5,6 m de radio (100 m2) durante dos minutos (con replicas). Elconteo de las especies pelágicas se hace a 20 m sobre un fondo de 50 m durante dos minutos; se repite una vez, y luego se baja hasta el fondo y se sube hasta la superficie. El área a considerar en estas observaciones es de 5,6 metros de radio. Dentro de la dársena portuaria se realizará un recorrido en V con el rov grabando con la cámara de video. Se empieza desde el martillo del dique exterior, hasta el fondo de la dársena y vuelta para terminar en el martillo del contradique. La diversidad de especies se expresa con el índice simplificado de Margalef (S=Nk).
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | |||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | 16 | ||||
Boga | Boops boops | >750 | ||||
Cabrilla reina | Serranus cabrilla | |||||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | |||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Doncella | Coris julis | |||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | |||||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | 4 | ||||
Mojarra | Diplodus annularis | |||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | |||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | |||||
Salema | Sarpa salpa | |||||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | |||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 1 | 7 | |||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | |||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Vieja | Sparisoma cretense | 2 | ||||
Total ejemplares | 1 | >750 | 25 | 4 | ||
Índice de Margalef | 0,34 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | |||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | |||||
Boga | Boops boops | |||||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | 3 | 15 | |||
Cabrilla reina | Serranus cabrilla | |||||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | |||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Doncella | Coris julis | |||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | |||||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | |||||
Mojarra | Diplodus annularis | |||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | |||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | |||||
Salema | Sarpa salpa | |||||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | |||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 1 | 1 | 1 | ||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | |||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Vieja | Sparisoma cretense | |||||
Total ejemplares | 1 | 4 | 16 | |||
Índice de Margalef | 0,5 | 0,25 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | |||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | |||||
Boga | Boops boops | 13 | 155 | |||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | 10 | ||||
Cabrilla reina | Serranus cabrilla | |||||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | |||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Doncella | Coris julis | |||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | |||||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | |||||
Mojarra | Diplodus annularis | 4 | ||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | 1 | ||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | |||||
Salema | Sarpa salpa | |||||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | |||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 6 | 4 | |||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | |||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Vieja | Sparisoma cretense | |||||
Total ejemplares | 7 | 27 | 159 | |||
Índice de Margalef | 0,36 | 0,33 | 0,14 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Aguja | Belone belone gracilis | |||||
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | |||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | |||||
Boga | Boops boops | 150 | ||||
Bicuda | Sphyraena viridensis | |||||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | |||||
Cabrilla | Serranus atricauda | 3 | 1 | |||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | |||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Chucho negro | Teniura grabata | 1 | ||||
Doncella | Coris julis | |||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | 1 | ||||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | |||||
Guelde | Atherina presbyter | |||||
Jurel | Pseudocaranx dentex | |||||
Medregal | Seriola dumerili | |||||
Mojarra | Diplodus annularis | |||||
Palometa | Trachinotes ovatus | |||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | |||||
Pejerey | Pomatormus saltator | |||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Peto | Acanthocybium soladri | |||||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | |||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Sardina | Sardina pilchardus | |||||
Salema | Sarpa salpa | |||||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | |||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 3 | 2 | |||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | 1 | ||||
Vieja | Sparisoma cretense | |||||
Total ejemplares | 5 | 3 | 154 | |||
Índice de Margalef | 0,68 | 0,00 | 0,28 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Aguja | Belone belone gracilis | |||||
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | 1 | ||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | |||||
Boga | Boops boops | 80 | 150 | |||
Bicuda | Sphyraena viridensis | |||||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | |||||
Cabrilla | Serranus atricauda | 1 | ||||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | |||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Chucho negro | Teniura grabata | |||||
Doncella | Coris julis | |||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | |||||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | |||||
Guelde | Atherina presbyter | |||||
Jurel | Pseudocaranx dentex | |||||
Medregal | Seriola dumerili | |||||
Mojarra | Diplodus annularis | |||||
Palometa | Trachinotes ovatus | |||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | 1 | ||||
Pejerey | Pomatormus saltator | |||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Peto | Acanthocybium soladri | 0 | 1 | |||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | |||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Sardina | Sardina pilchardus | |||||
Salema | Sarpa salpa | |||||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | |||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 3 | 1 | 3 | ||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | |||||
Vieja | Sparisoma cretense | |||||
Total ejemplares | 85 | 152 | 3 | 1 | ||
Índice de Margalef | 0,31 | 0,28 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Aguja | Belone belone gracilis | |||||
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | |||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | |||||
Boga | Boops boops | |||||
Bicuda | Sphyraena viridensis | |||||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | |||||
Cabrilla | Serranus atricauda | 3 | 4 | |||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | |||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Chucho negro | Teniura grabata | |||||
Doncella | Coris julis | |||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | |||||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | |||||
Guelde | Atherina presbyter | |||||
Jurel | Pseudocaranx dentex | |||||
Medregal | Seriola dumerili | |||||
Mojarra | Diplodus annularis | |||||
Palometa | Trachinotes ovatus | |||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | 1 | ||||
Pejerey | Pomatormus saltator | |||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Peto | Acanthocybium soladri | |||||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | |||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Sardina | Sardina pilchardus | |||||
Salema | Sarpa salpa | |||||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | |||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 4 | 18 | |||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | |||||
Vieja | Sparisoma cretense | 3 | ||||
Total ejemplares | 4 | 4 | 12 | |||
Índice de Margalef | 0,5 | 0,44 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Aguja | Belone belone gracilis | |||||
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | 3 | ||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | |||||
Boga | Boops boops | 200 | 1000 | |||
Bicuda | Sphyraena viridensis | |||||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | |||||
Cabrilla | Serranus atricauda | |||||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | |||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Chucho negro | Teniura grabata | |||||
Doncella | Coris julis | |||||
Dorada | Sparus aurata | 11 | ||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | |||||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | |||||
Guelde | Atherina presbyter | |||||
Herrera (juveniles) | Lithognathus mormyrus | 50 | ||||
Jurel | Pseudocaranx dentex | |||||
Medregal | Seriola dumerili | |||||
Mojarra | Diplodus annularis | |||||
Palometa | Trachinotes ovatus | |||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | 3 | ||||
Pejerey | Pomatormus saltator | |||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Peto | Acanthocybium soladri | |||||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | 1 | ||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Sama (juveniles) | Pagrus auriga | 10 | ||||
Sardina | Sardina pilchardus | |||||
Salema | Sarpa salpa | 50 | 100 | |||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | |||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 3 | 2 | 3 | ||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | |||||
Verrugato (juveniles) | Umbrina canariensis | 100 | ||||
Vieja | Sparisoma cretense | 15 | 7 | |||
Total ejemplares | 9 | 338 | 1211 | |||
Índice de Margalef | 0,5 | 0,33 | 0,25 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Aguja | Belone belone gracilis | |||||
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | 2 | ||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | |||||
Boga | Boops boops | |||||
Bicuda | Sphyraena viridensis | |||||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | |||||
Cabrilla | Serranus atricauda | |||||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | 50 | ||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Chucho negro | Teniura grabata | |||||
Doncella | Coris julis | |||||
Dorada | Sparus aurata | |||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | |||||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | |||||
Guelde | Atherina presbyter | |||||
Herrera (juveniles) | Lithognathus mormyrus | |||||
Jurel | Pseudocaranx dentex | |||||
Medregal | Seriola dumerili | |||||
Mojarra | Diplodus annularis | |||||
Palometa | Trachinotes ovatus | |||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | 4 | ||||
Pejerey | Pomatormus saltator | |||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Peto | Acanthocybium soladri | |||||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | |||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Sama (juveniles) | Pagrus auriga | |||||
Sardina | Sardina pilchardus | |||||
Salema | Sarpa salpa | |||||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | |||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 2 | 3 | 1 | ||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | 3 | 1 | |||
Verrugato (juveniles) | Umbrina canariensis | |||||
Vieja | Sparisoma cretense | |||||
Total ejemplares | 11 | 4 | 51 | |||
Índice de Margalef | 0,58 | 0,5 | 0,18 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Aguja | Belone belone gracilis | |||||
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | |||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | |||||
Boga | Boops boops | |||||
Bicuda | Sphyraena viridensis | |||||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | |||||
Cabrilla | Serranus atricauda | |||||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | |||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Chucho negro | Teniura grabata | |||||
Doncella | Coris julis | |||||
Dorada | Sparus aurata | |||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | |||||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | |||||
Guelde | Atherina presbyter | |||||
Herrera (juveniles) | Lithognathus mormyrus | |||||
Jurel | Pseudocaranx dentex | |||||
Medregal | Seriola dumerili | |||||
Mojarra | Diplodus annularis | |||||
Palometa | Trachinotes ovatus | |||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | 3 | ||||
Pejerey | Pomatormus saltator | |||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Peto | Acanthocybium soladri | |||||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | |||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Sama (juveniles) | Pagrus auriga | |||||
Sardina | Sardina pilchardus | |||||
Salema | Sarpa salpa | |||||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | |||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 6 | 15 | 2 | ||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | 1 | ||||
Verrugato (juveniles) | Umbrina canariensis | |||||
Vieja | Sparisoma cretense | |||||
Total ejemplares | 9 | 16 | 2 | |||
Índice de Margalef | 0,32 | 0,25 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Aguja | Belone belone gracilis | |||||
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | |||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | |||||
Boga | Boops boops | 10 | 40 | |||
Bicuda | Sphyraena viridensis | |||||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | |||||
Cabrilla | Serranus atricauda | |||||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | 50 | ||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Chucho negro | Teniura grabata | |||||
Doncella | Coris julis | |||||
Dorada | Sparus aurata | |||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | |||||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | |||||
Guelde | Atherina presbyter | |||||
Herrera (juveniles) | Lithognathus mormyrus | |||||
Jurel | Pseudocaranx dentex | |||||
Medregal | Seriola dumerili | |||||
Mojarra | Diplodus annularis | |||||
Palometa | Trachinotes ovatus | |||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | |||||
Pejerey | Pomatormus saltator | |||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Peto | Acanthocybium soladri | |||||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | |||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Sama (juveniles) | Pagrus auriga | |||||
Sardina | Sardina pilchardus | |||||
Salema | Sarpa salpa | |||||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | |||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 1 | 3 | 2 | ||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | |||||
Verrugato (juveniles) | Umbrina canariensis | |||||
Vieja | Sparisoma cretense | |||||
Total ejemplares | 1 | 13 | 92 | |||
Índice de Margalef | 1 | 0,27 | 0.24 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Aguja | Belone belone gracilis | |||||
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | |||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | |||||
Boga | Boops boops | |||||
Bicuda | Sphyraena viridensis | |||||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | |||||
Cabrilla | Serranus atricauda | |||||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | |||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Chucho negro | Teniura grabata | |||||
Doncella | Coris julis | |||||
Dorada | Sparus aurata | |||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | |||||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | |||||
Guelde | Atherina presbyter | |||||
Herrera (juveniles) | Lithognathus mormyrus | |||||
Jurel | Pseudocaranx dentex | |||||
Medregal | Seriola dumerili | |||||
Mojarra | Diplodus annularis | |||||
Palometa | Trachinotes ovatus | |||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | 6 | ||||
Pejerey | Pomatormus saltator | |||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Peto | Acanthocybium soladri | |||||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | |||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Sama (juveniles) | Pagrus auriga | |||||
Sardina | Sardina pilchardus | |||||
Salema | Sarpa salpa | |||||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | |||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 2 | 2 | 1 | ||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | 3 | ||||
Verrugato (juveniles) | Umbrina canariensis | |||||
Vieja | Sparisoma cretense | 50 | 50 | |||
Total ejemplares | 11 | 51 | 51 | |||
Índice de Margalef | 0,46 | 0,18 | 0,18 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Aguja | Belone belone gracilis | |||||
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | |||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | |||||
Boga | Boops boops | |||||
Bicuda | Sphyraena viridensis | |||||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | |||||
Cabrilla | Serranus atricauda | |||||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | |||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Chucho negro | Teniura grabata | |||||
Doncella | Coris julis | |||||
Dorada | Sparus aurata | |||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | |||||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | |||||
Guelde | Atherina presbyter | |||||
Herrera (juveniles) | Lithognathus mormyrus | |||||
Jurel | Pseudocaranx dentex | |||||
Medregal | Seriola dumerili | |||||
Mojarra | Diplodus annularis | |||||
Palometa | Trachinotes ovatus | |||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | 1 | ||||
Pejerey | Pomatormus saltator | |||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Peto | Acanthocybium soladri | |||||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | |||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Sama (juveniles) | Pagrus auriga | |||||
Sardina | Sardina pilchardus | |||||
Salema | Sarpa salpa | |||||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | |||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 5 | 4 | 5 | ||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | |||||
Verrugato (juveniles) | Umbrina canariensis | |||||
Vieja | Sparisoma cretense | 2 | 1 | |||
Total ejemplares | 8 | 4 | 6 | |||
Índice de Margalef | 0,53 | 0,0 | 0,39 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Aguja | Belone belone gracilis | |||||
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | 1 | 1 | |||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | 25 | 30 | |||
Bicuda | Sphyraena viridensis | |||||
Boga | Boops boops | 75 | 300 | |||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | |||||
Cabrilla | Serranus atricauda | |||||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | |||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
Chucho negro | Teniura grabata | |||||
Doncella | Coris julis | |||||
Dorada | Sparus aurata | |||||
Fula blanca | Chromis limbatus | |||||
Fula negra | Abudefduf luridus | |||||
Gallinita | Canthigaster capistratus | 4 | 5 | |||
Gallo | Balistes carolinesis | |||||
Gallo azul | Aluterus scriptus | |||||
Guelde | Atherina presbyter | |||||
Herrera (juveniles) | Lithognathus mormyrus | |||||
Jurel | Pseudocaranx dentex | |||||
Medregal | Seriola dumerili | |||||
Mojarra | Diplodus annularis | 1 | ||||
Palometa | Trachinotes ovatus | |||||
Pejepeine | Xyrichtys novacula | 2 | ||||
Pejerey | Pomatormus saltator | |||||
Pejeverde | Thalassoma pavo | |||||
Peto | Acanthocybium soladri | 20 | ||||
Rascacio canario | Scorpaena canariensis | |||||
Pejerratón | Myliobatis aquila | |||||
Pejetrompeta | Aulonostomus strigosus | |||||
Sama (juveniles) | Pagrus auriga | |||||
Sardina | Sardina pilchardus | |||||
Salema | Sarpa salpa | |||||
Salmonete | Mullus surmuletus | |||||
Sargo | Diplodus sargus | 10 | ||||
Seifía | Diplodus vulgaris | |||||
Tamboril de hondura | Sphoeroides marmoratus | 3 | ||||
Tamboril espinoso | Chilomycterus atringa | |||||
Tapaculo | Bothus podas | 4 | ||||
Verrugato (juveniles) | Umbrina canariensis | |||||
Vieja | Sparisoma cretense | 5 | 3 | |||
Total ejemplares | 11 | 109 | 350 | 20 | ||
Índice de Margalef | 0,58 | 0,34 | 0,33 |
Especie | Nombre científico | TGr05 Tarajales |
TGr10 Medio |
TGr18 Jaquita |
TGr7 Camello |
TGr15 Pelada |
Aguja | Belone belone gracilis | |||||
Anguila jardinera | Heteroconger longissimus | |||||
Araña costera | Trachinus draco | |||||
Barriguda mora | Ophioblennius atlanticus | |||||
Besuguito | Pagellus acarne | |||||
Bicuda | Sphyraena viridensis | |||||
Boga | Boops boops | |||||
Breca | Pagrus pagrus (juvenil) | |||||
Cabrilla | Serranus atricauda | 1 | ||||
Cabrilla pinta | Serranus scriba |
1 | ||||
Chopa | Spondyliosoma cantharus | |||||
Chucho amarillo | Dasyatis pastinaca | |||||
