DIRECTIVA HÁBITATS
La Directiva Hábitats concreta las especies animales y vegetales que son de interés comunitario y las distribuye en tres anexos según las medidas que son requeridas para su conservación (las especies que llevan un * son prioritarias). En las tablas adjuntas se listan solo las especies que son marinas y están presentes en Canarias, y las medidas adoptadas por la Administración Central del Estado o por la Comunidad Canaria.
Anexo II. Epecies para las que es necesario designar zonas especiales de conservación.
Nombre científico |
Nombre común | Zec designadas donde están presentes |
Caretta caretta (Linaeus., 1758)* | Tortuba boba | ES7010014, ES7010016, ES7010017, ES701022, ES7010035, ES7010048, ES7010056, ES7020017, ES7020057, ES7020116, ES7020122, ES7020123, ES7020017 |
Chelonia mydas (Linaeus., 1758)* | Tortuga verde | ES7010017, ES701022, ES7020017 |
Tursiops truncatus (Montagu, 1821) | Delfín mular | ES7010016, ES7010017, ES701022, ES7010035, ES7010037, ES7010056, ES7020017, ES7020057, ES7020122, ES7020123, |
Anexo IV. Especies que requieren una protección estricta.
Esta tabla muestra la categoría que las especies de interés comunitario ostentan en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), y en el Catálogo Canario de Especies Protegidas (Ley territorial 4/2010). Dichas clasificaciones llevan aparejado régimenes de protección concurrentes, teniendo prevalencia el estatal -por ser básico- en caso de discrepancia. Nótese que el Catálogo Canario excluye las especies no residentes.
Nombre científico |
Nombre común | Protección estatal | Protección canaria |
Caretta caretta (Linaeus, 1758)* | Tortuba boba | Vulnerable | Protección especial |
Cheloniamydas (Linaeus, 1758)* | Tortuga verde | Protección especial | Protección especial |
Dermochelys coriacea (Vandelli, 1761) | Tortuga laúd | Protección especial | Protección especial |
Eretmochelys imbricata (Linaeus, 1766) | Tortuga carey | Protección especial | Protección especial |
Balaenoptera acutorostrata Lacepede, 1804 | Rorcual aliblanco | Vulnerable | |
Balaenoptera borealis Lesson, 1828 | Rorcual norteño | Vulnerable | [Protección especial] |
Balaenoptera eden Anderson, 1878 | Rorcual tropical | Protección especial | |
Balaenoptera musculus (Linaeus, 1758) |
Rorcual azul | Vulnerable | [Protección especial] |
Balaenoptera physalus (Linaeus, 1758) | Rorcual común | Vulnerable | [Protección especial] |
Delphinus delphis (Linaeus, 1758) | Delfín común | Protección especial | Protección especial |
Eubalaena glacialis (Müller, 1776) | Ballena franca | En peligro de extinción | [Protección especial] |
Globicephala macrorrhynchus (Gray, 1846) |
Roaz | Vulnerable | [Protección especial] |
Globicephala melas Traill, 1809 | Calderón común | Vulnerable | Protección especial |
Grampus griseus (Cuvier, 1812) |
Calderón gris | Protección especial | Protección especial |
Hyperoodon ampullatus (Foster, 1770) | Zifio boreal | Protección especial | |
Kogia breviceps (de Blainville, 1838) | Cachalote pigmeo | Protección especial | Protección especial |
Kogia simus (Owen, 1866) | Cachalote enano | Protección especial | |
Lagenodelphis hosei Fraser, 1956 | Delfín de Fraser | Protección especial | |
Megaptera novaeangliae (Borowsky, 1781) | Yubarta | Vulnerable | Protección especial |
Mesoplodon densirostris (de Blainville, 1817) | Zifio de Blainville | Protección especial | |
Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855) | Zifio de Gervais | Protección especial | |
Mesoplodon mirus True, 1913 | Zifio de True | Protección especial | |
Orcinus orca (Linaeus, 1758) | Orca | Protección especial | Protección especial |
Physeter macrocephalus Linaeus, 1758 | Cachalote | Vulnerable | Vulnerable |
Pseudorca crassidens (Owen, 1846) | Falsa orca | Protección especial | |
Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833) | Delfín listado | Protección especial | Protección especial |
Stenella frontalis (Cuvier, 1829) | Delfín moteado | Protección especial | |
Steno bredanensis (Lesson, 1828) | Delfín diente rugoso | Protección especial | |
Tursiops truncatus (Montagu, 1821) |
Delfín mular | Protección especial | Protección especial |
Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823) |
Zifio de Cuvier | Protección especial |
El Anexo V se destina a las especies recogidas en la naturaleza y explotadas que pueden ser objeto de medidas de gestión. No figura ninguna especie marina presente en Canarias.
DIRECTIVA AVES
La Directiva Aves reclama para las especies incluidas en su Anexo I un régimen protector general (alcanza a huevos y nidos) y que su hábitat sea protegido territorialmente (designación de zepa). De las 30 especies listadas y presentes en Canarias, 8 pueden considerarse "aves marinas", incluyendo al guincho (águila pescadora) que no encuentra en las islas ríos y lagos donde alimentarse. No obstante, el Catálogo Canario de Especies Protegidas asocia a todas estas aves con el medio terrestre.
Nombre científico | Nombre común | Protección estatal | Protección canaria |
Bulweria bulwerii (Jardine & Selby, 1828) |
Perrito | Protección especial | Protección especial |
Calonectris diomedea borealis (Cory, 1881) |
Pardela cenicienta | Protección especial | Protección especial |
Hydrobates pelagicus (Linaeus, 1758) | Almamestre | Protección especial | Protección especial |
Oceanodroma castro (Harcourt, 1851) | Paíño de Madeira | Vulnerable | Protección especial |
Pandion haliaetus (Linaeus, 1758) | Guincho | Vulnerable | Vulnerable |
Pelagodroma marina hypoleuca (Webb et al., 1842) | Bailarín | Vulnerable | Protección especial |
Puffinus assimilis baroli (Bonaparte, 1857) | Tajoce | Vulnerable | Protección especial |
Sterna hirundo Linaeus, 1758 | Garajao común | Protección especial | Protección especial |
Especies migratorias
El Catálogo Canario de Especies Protegidas solo contempla especies residentes en las islas, pero ello no impide que las aves migratorias u ocasionales, siendo de interés comunitario, hayan de ser tenidas en cuenta a la hora de establecer zepas para garantizarles un mínimo de hábitat.
Nombre científico | Nombre común | Protección estatal /canaria |
Larus fuscus Linaeus, 1758 | Gaviota sombría | No contemplada |
Larus ridibundus Linaeus, 1766 | Gaviota reidora | No contemplada |
Documentos de interés
OAG, 2010. Listado provisional de especies marinas de Canarias [Documento no publicado]
Vera Galván, M. Á., Samarín Bello, C. R., Delgado, G. & Viera Ruiz, G. (2010). Natura 2000 en Macaronesia. Santa Cruz de Tenerife: Gobierno de Canarias, 567 pp.